収支計算分析表を提出しなければならない場合
保育所の設置者が提出した資金収支計算書等の計算書類等が以下の①~④のいずれかに該当する場合には収支計算分析表を提出しなければなりません。
①下の場合
別表2の経費等への支出の合計額 | 1 | 保育所等の建物、設備の整備・修繕、環境の改善等に要する経費(保育所等を経営する 事業に必要なものに限る。以下2及び3において同じ。) | > | 改善基礎分 |
2 | 保育所等の土地又は建物の賃借料 | |||
3 | 以上の経費に係る借入金(利息部分を含む。)の償還又は積立のための支出 | |||
4 | 保育所等を経営する事業に係る租税公課 |
②下の場合
別表3及び別表4の経費等への支出の合計額 | 別表3 | 子育て支援事業を実施する施設の建物、設備の整備・修繕、環境の改善及び土地の取得 等に要する経費(子育て支援事業に必要なものに限る。以下2において同じ。) | > | 改善基礎分 |
1の経費に係る借入金(利息部分を含む。)の償還又は積立のための支出 | ||||
別表4 | 社会福祉施設等の建物、設備の整備・修繕、環境の改善、土地の取得等に要する経費(社 会福祉施設等を経営する事業に必要なものに限る。以下2及び3において同じ。) | |||
社会福祉施設等の土地又は建物の賃借料 | ||||
以上の経費に係る借入金(利息部分含む。)の償還又は積立のための支出 | ||||
社会福祉施設等を経営する事業に係る租税公課 |
又は
別表3及び別表5の経費等への支出の合計額 | 別表3 | 子育て支援事業を実施する施設の建物、設備の整備・修繕、環境の改善及び土地の取得 等に要する経費(子育て支援事業に必要なものに限る。以下2において同じ。) | > | 委託費の3か月分に相当 する額 |
1の経費に係る借入金(利息部分を含む。)の償還又は積立のための支出 | ||||
別表5 | 保育所等の建物、設備の整備・修繕、環境の改善、土地の取得等に要する経費(保育所 等を経営する事業に必要なものに限る。以下2及び3において同じ。) | |||
保育所等の土地又は建物の賃借料 | ||||
以上の経費に係る借入金(利息部分含む。)の償還 | ||||
保育所等を経営する事業に係る租税公課 |
③委託費の使途範囲から委託費の管理・運 用までに定める以外の支出が行われている場合
委託費の使途範囲 | 人件費 |
管理費 | |
事業費 | |
委託費の管理・運用 | 委託費の管理・運用については、銀行、郵便局等への預貯金等安全確実でかつ換金性の 高い方法により行うこと |
委託費の同一法人内における各施設拠点区分、本部拠点区分又は収益事業等の事業区分 への資金の貸付については、当該法人の経営上やむを得ない場合に、当該年度内に限っ て認められるものであること |
④下の場合
合計 | 各種積立資産への積立支出 | > | 事業活動収入計(決算額)の5%相当額 |
当期資金収支差額 |