公益法人の選択肢とその違い
<公益法人の選択肢とその違い>
公益法人には、公益か一般か、社団か財団か、により以下の四つの選択肢が考えられます。
・公益社団法人
・公益財団法人
・一般社団法人
・一般財団法人
- 公益と一般の違い
項目 | 公益 | 一般 |
名称 | 「公益社団法人」「公益財団法人」 を名乗ることができる。(公益性の高さを外部にアピールできる。) | 「一般社団法人」「一般財団法人」 を名乗らなければならない。 |
公益目的事業を行う期間 | 無期限 | 公益目的支出計画終了まで。
|
公益目的事業の収入制限 | 公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない。(収支相償) | 実施事業(※)は、公益目的財産額を費消するため、赤字でなければならい。(※)実施事業とは、公益目的事業と継続事業を指します。 |
公益目的事業の費用の規模 | 総費用の50%以上を、公益目的事業の実施のために使用しなければならない。(公益目的事業比率50%以上) | 制限なし。 |
定款・規定 | 一般法と認定法に適合することが必要。 | 一般法に適合することが必要。 |
会員(社団法人) | ・不当な入会制限を設けてはいけない。 ・会員の議決権行使に際して、会費に応じて差を設けるなど、不当に差別的な取扱をしてはいけない。 | 制限なし。 |
立入検査 | 原則、3年ごとに立入検査が行われる。 | 公益目的支出計画の履行を担保できないと疑うに足りる相当な理由がある場合に行われる。 |
(2)社団と財団の違い
項目 | 社団 | 財団 |
基本的性格 | 人の集まり | 財産の集まり |
最高意思決定機関 | 社員総会 | 評議員会 (厳密には、最高意思決定機関とはいえないが、理事と理事会を監督・牽制するため、社員総会とほぼ同等の権限が付与されている。) |
理事数 | 1名以上 | 3名以上 |
設立時に必要な人数 | 2名以上(社員) | 8名以上(理事3名・評議員3名・監事2名) |
理事会 | 一般法人:任意 公益法人:必置 | 一般法人:必置 公益法人:必置 |
監事 | 理事会又は会計監査人がある場合:必置 | 必置 |
基本財産 | 原則なし | あり |
基金 | あり | なし |
純資産額 | 定めなし | 300万円以上 (2期連続で300万円を下回った場合は解散となる。設立時の拠出財産も当然300万円を下回ることはできない。) |